Produkte
| Bezeichnung | Art.Nr | Maß | Format | Gain | Tuch | Preis | |
![]() |
Rollo | 4813 | 158x154 cm | 1:1 | 1.2 | D | 89,00 EUR |
| Rollo | 4812 | 179x175 cm | 1:1 | 1.2 | D | 99,00 EUR | |
| Rollo | 4811 | 208x204 cm | 1:1 | 1.2 | D | 129,00 EUR | |
| Rollo | 4815 | 248x244 cm | 1:1 | 1.2 | D | 199,00 EUR | |
| Rollo | 4816 | 308x304 cm | 1:1 | 1.2 | D | 369,00 EUR | |
| Rollo | 4822 | 180x134 cm | 4:3 | 1.2 | D | 99,00 EUR | |
| Rollo | 4819 | 208x154 cm | 4:3 | 1.2 | D | 129,00 EUR | |
| Rollo | 4820 | 248x184 cm | 4:3 | 1.2 | D | 199,00 EUR | |
| Rollo | 4821 | 308x224 cm | 4:3 | 1.2 | D | 369,00 EUR | |
| Rollo | 4814 | 180x101 cm | 16:9 | 1.2 | D | 99,00 EUR | |
| Rollo | 4805 | 208x120 cm | 16:9 | 1.2 | D | 129,00 EUR | |
| Rollo | 4806 | 248x139 cm | 16:9 | 1.2 | D | 209,00 EUR | |
| Rollo | 4807 | 308x172 cm | 16:9 | 1.2 | D | 369,00 EUR | |
![]() |
Stativ | 184701 | 150x150 cm | 1:1 | 1 | D | 89,00 EUR |
| Stativ | 184721 | 180x180 cm | 1:1 | 1 | D | 119,00 EUR | |
| Stativ | 184741 | 209x209 cm | 1:1 | 1 | D | 149,00 EUR | |
| Stativ | 184751 | 242x242 cm | 1:1 | 1 | D | 209,00 EUR | |
![]() |
Tischleinwand | 4801 | 81x61 cm | 16:9 | 1.2 | D | 129,00 EUR |
| Tischleinwand | 4802 | 201x76 cm | 16:9 | 1.2 | D | 119,00 EUR | |
![]() |
Portable | 4803 | 192x111 cm | 16:9 | 1.2 | D | 329,00 EUR |
| Portable | 4804 | 227x131 cm | 16:9 | 1.2 | D | 359,00 EUR | |
![]() |
Elektrik | 16720 | 200x200 cm | 1:1 | 1.2 | D | 279,00 EUR |
| Elektrik | 16724 | 240x240 cm | 1:1 | 1.2 | D | 379,00 EUR | |
| Elektrik | 16730 | 310x310 cm | 1:1 | 1.2 | D | 569,00 EUR | |
| Elektrik | 16920 | 208x120 cm | 16:9 | 1.2 | D | 269,00 EUR | |
| Elektrik | 16924 | 250x190 cm | 16:9 | 1.2 | D | 379,00 EUR | |
| Elektrik | 16935 | 310x218 cm | 16:9 | 1.2 | D | 569,00 EUR | |
| Rahmenleinwand | 4830 | 188x113 cm | 16:9 | 1.2 | D | 353,00 EUR | |
| Rahmenleinwand | 4808 | 216x128 cm | 16:9 | 1.2 | D | 409,00 EUR | |
| Rahmenleinwand | 4809 | 256x143 cm | 16:9 | 1.2 | D | 519,00 EUR | |
| Rahmenleinwand | 4810 | 316x185 cm | 16:9 | 1.2 | D | 609,00 EUR | |
![]() |
Rahmenleinwand | 44444 | 287x179x6,5 cm | 16:9 | 1.2 | D | 1399,00 EUR |
![]() |
Cinema Pro | 167180 | 188x188 cm | 1:1 | 1.1 | D | 419,00 EUR |
| Cinema Pro | 167240 | 254x256,6 cm | 1:1 | 1.1 | D | 589,00 EUR | |
| Cinema Pro | 168180 | 197x160,6 cm | 4:3 | 1.1 | D | 419,00 EUR | |
| Cinema Pro | 168200 | 213x172,6 cm | 4:3 | 1.1 | D | 479,00 EUR | |
| Cinema Pro | 168240 | 254x200,6 cm | 4:3 | 1.1 | D | 589,00 EUR | |
| Cinema Pro | 168280 | 284x223,6 cm | 4:3 | 1.1 | D | 699,00 EUR | |
| Cinema Pro | 168300 | 315x246,6 cm | 4:3 | 1.1 | D | 819,00 EUR | |
| Cinema Pro | 168350 | 376x296,6 cm | 4:3 | 1.1 | D | 1.449,00 EUR | |
| Cinema Pro | 168400 | 416x327,6 cm | 4:3 | 1.1 | D | 2.589,00 EUR | |
| Cinema Pro | 169180 | 196x137,6 cm | 16:9 | 1.1 | D | 419,00 EUR | |
| Cinema Pro | 169200 | 214x137,6 cm | 16:9 | 1.1 | D | 479,00 EUR | |
| Cinema Pro | 169240 | 245x154,6 cm | 16:9 | 1.1 | D | 589,00 EUR | |
| Cinema Pro | 169300 | 309x193,6 cm | 16:9 | 1.1 | D | 819,00 EUR | |
| Cinema Pro | 169350 | 342x202,6 cm | 16:9 | 1.1 | D | 1.449,00 EUR | |
| Cinema Pro | 169400 | 406x241,6 cm | 16:9 | 1.1 | D | 1.569,00 EUR | |
![]() |
Elektrik Pro | 17720 | 200x200 cm | 1:1 | 1.2 | D | 359,00 EUR |
| Elektrik Pro | 17724 | 240x240 cm | 1:1 | 1.2 | D | 439,00 EUR | |
| Elektrik Pro | 17730 | 310x310 cm | 1:1 | 1.2 | D | 609,00 EUR | |
| Elektrik Pro | 17920 | 210x167 cm | 16:9 | 1.2 | D | 359,00 EUR | |
| Elektrik Pro | 17924 | 250x190 cm | 16:9 | 1.2 | D | 439,00 EUR | |
| Elektrik Pro | 17935 | 310x218 cm | 16:9 | 1.2 | D | 609,00 EUR | |
![]() |
Elektrik Tensioned | 16750 | 210x157 cm | 16:9 | 1.2 | D | 839,00 EUR |
| Elektrik Tensioned | 16751 | 240x167 cm | 16:9 | 1.2 | D | 939,00 EUR | |
![]() |
Cine4Home BlackScreen Elektrik |
132320GR | 200x200 cm | 1:1 | 0.3 | verhält sich wie Mattweiß |
1.119,00 EUR |
![]() |
Cine4Home BlackScreen Rollo |
13502GR | 200x200 cm | 1:1 | 0.25 | verhält sich wie Mattweiß |
699,00 EUR |











